<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Utiliser une grille</title>
	<atom:link href="http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille</link>
	<description>Blog de veille technologique sur le webdesign, le graphisme, l'art digital ...</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:36:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Les frameworks CSS - Emmanuel GEORJON</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille/comment-page-1#comment-1719</link>
		<dc:creator>Les frameworks CSS - Emmanuel GEORJON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille#comment-1719</guid>
		<description>[...] (fr) Utiliser une grille - Utiliser une grille [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (fr) Utiliser une grille - Utiliser une grille [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nielk</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille/comment-page-1#comment-827</link>
		<dc:creator>Nielk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 18:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille#comment-827</guid>
		<description>Exactement ce que je cherchai ! Merci tu réponds à pas mal de question que je me posai :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exactement ce que je cherchai ! Merci tu réponds à pas mal de question que je me posai <img src='http://www.pixenjoy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pixenjoy</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>pixenjoy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 20:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille#comment-141</guid>
		<description>Merci pour vos encouragements et le lien sur Hermann Zapf. 

Je vais y faire un tour de suite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos encouragements et le lien sur Hermann Zapf. </p>
<p>Je vais y faire un tour de suite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pg</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille/comment-page-1#comment-138</link>
		<dc:creator>pg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 12:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille#comment-138</guid>
		<description>Bravo pour votre excellent billet. La nécessité de construire une grille est indubitable. De le transgresser aussi comme vous le dites si justement. Jetez un coup d'œil sur les mises en page d'Hermann Zapf (1952-1963) destiné à l'édition. Un outil de réflexion qui montre l'importance des rythmes, des blancs tournants, des marges asymétriques etc.

&lt;a href="http://paris.blog.lemonde.fr/2008/01/26/hermann-zapf-le-deuxieme-manuel-typographique-au-service-du-livre/" rel="nofollow"&gt;Hermann Zapf - Manuel typographique au service du livre&lt;/a&gt;

Et encore bravo, continuez comme ça!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour votre excellent billet. La nécessité de construire une grille est indubitable. De le transgresser aussi comme vous le dites si justement. Jetez un coup d&#8217;œil sur les mises en page d&#8217;Hermann Zapf (1952-1963) destiné à l&#8217;édition. Un outil de réflexion qui montre l&#8217;importance des rythmes, des blancs tournants, des marges asymétriques etc.</p>
<p><a href="http://paris.blog.lemonde.fr/2008/01/26/hermann-zapf-le-deuxieme-manuel-typographique-au-service-du-livre/" rel="nofollow">Hermann Zapf - Manuel typographique au service du livre</a></p>
<p>Et encore bravo, continuez comme ça!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : katsoura</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>katsoura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 00:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille#comment-72</guid>
		<description>&#62; Lorsque vous passerez à l’intégration xhtml/css, utilisez votre grille en image de fond

Ha oui, j'y avais jamais pensé. La prochaine fois, je mettrais le layout en semi transparence pour m'aider à disposer les blocs. Merci pour cet article fourni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Lorsque vous passerez à l’intégration xhtml/css, utilisez votre grille en image de fond</p>
<p>Ha oui, j&#8217;y avais jamais pensé. La prochaine fois, je mettrais le layout en semi transparence pour m&#8217;aider à disposer les blocs. Merci pour cet article fourni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pixenjoy</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>pixenjoy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 11:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille#comment-44</guid>
		<description>J'attends ce billet avec impatience ! Je mets ton flux RSS sur écoute !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;attends ce billet avec impatience ! Je mets ton flux RSS sur écoute !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bruno bichet</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>bruno bichet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/utiliser-une-grille#comment-43</guid>
		<description>Merci pour ce billet très complet qui vient à point pour me pousser à finir un billet consacré à Information Architect et à l'utilisation qu'ils ont fait du nombre d'or sur leur template ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce billet très complet qui vient à point pour me pousser à finir un billet consacré à Information Architect et à l&#8217;utilisation qu&#8217;ils ont fait du nombre d&#8217;or sur leur template <img src='http://www.pixenjoy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
