<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;harmonie des couleurs</title>
	<atom:link href="http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs</link>
	<description>Blog professionnel de Gilles Vauvarin, webdesigner freelance ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Yoan</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs/comment-page-2#comment-10188</link>
		<dc:creator>Yoan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs#comment-10188</guid>
		<description>Je suis arrivé sur ce site grâce à &#039;http://css4design.com/le-petit-journal-du-web-coins-arrondis-ombres-capture-d-ecran-dans-chrome-css3-et-autres-liens&#039; et c&#039;est une bien belle trouvaille.
Sinon dans la liste des outils, je vous conseille Contrast-A, qui permet, après avoir choisi un lot de couleurs, de trouver les variations pour l&#039;optimisation des contrastes et ainsi répondre aux besoins des déficients visuels.

Bravo pour cette article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis arrivé sur ce site grâce à &#8216;http://css4design.com/le-petit-journal-du-web-coins-arrondis-ombres-capture-d-ecran-dans-chrome-css3-et-autres-liens&#8217; et c&#8217;est une bien belle trouvaille.<br />
Sinon dans la liste des outils, je vous conseille Contrast-A, qui permet, après avoir choisi un lot de couleurs, de trouver les variations pour l&#8217;optimisation des contrastes et ainsi répondre aux besoins des déficients visuels.</p>
<p>Bravo pour cette article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le petit journal du web #2 &#8212; Coins arrondis ombrés, capture d&#8217;écran dans Chrome, CSS3 et autres liens</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs/comment-page-2#comment-10187</link>
		<dc:creator>Le petit journal du web #2 &#8212; Coins arrondis ombrés, capture d&#8217;écran dans Chrome, CSS3 et autres liens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs#comment-10187</guid>
		<description>[...] L’harmonie des couleurs &#8212; De la même manière qu&#8217;un musicien doit avoir des notions d&#8217;harmonie s&#8217;il veut avoir des chances de composer la mélodie du siècle, le webdesigner doit connaitre les principes de base qui régissent l&#8217;harmonie des couleurs afin de les employer en connaissance de cause. Très bon article de Pixenjoy sur ce sujet complexe qui mêle le subjectif et l&#8217;objectif. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’harmonie des couleurs &#8212; De la même manière qu&#8217;un musicien doit avoir des notions d&#8217;harmonie s&#8217;il veut avoir des chances de composer la mélodie du siècle, le webdesigner doit connaitre les principes de base qui régissent l&#8217;harmonie des couleurs afin de les employer en connaissance de cause. Très bon article de Pixenjoy sur ce sujet complexe qui mêle le subjectif et l&#8217;objectif. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stephan</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs/comment-page-2#comment-10180</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs#comment-10180</guid>
		<description>Excellent, The best de ce que j&#039;ai trouve. 

Merci beaucoup pour cette mine d&#039;information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent, The best de ce que j&#8217;ai trouve. </p>
<p>Merci beaucoup pour cette mine d&#8217;information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : abdou</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs/comment-page-2#comment-10165</link>
		<dc:creator>abdou</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs#comment-10165</guid>
		<description>merci pr tt c informations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pr tt c informations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ChrisG</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs/comment-page-2#comment-10155</link>
		<dc:creator>ChrisG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs#comment-10155</guid>
		<description>Du bon boulot, merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du bon boulot, merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laye</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs/comment-page-2#comment-10146</link>
		<dc:creator>Laye</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs#comment-10146</guid>
		<description>ces informaitions m&#039;aident beaucoup car je fais des etudes d&#039;infographie .
j&#039;aimerais avoir des information concernant la communication visuelle , l&#039;analyse des pages et affiches publicitaires entre autre .
merci et bon couragepour la suite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ces informaitions m&#8217;aident beaucoup car je fais des etudes d&#8217;infographie .<br />
j&#8217;aimerais avoir des information concernant la communication visuelle , l&#8217;analyse des pages et affiches publicitaires entre autre .<br />
merci et bon couragepour la suite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs/comment-page-2#comment-10094</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs#comment-10094</guid>
		<description>Merci pour le site. Très pratique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le site. Très pratique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bessy</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs/comment-page-2#comment-10074</link>
		<dc:creator>bessy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs#comment-10074</guid>
		<description>génial ce site !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>génial ce site !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Couleur, les contrastes &#124; pixenjoy - webdesign</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs/comment-page-2#comment-8216</link>
		<dc:creator>Couleur, les contrastes &#124; pixenjoy - webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs#comment-8216</guid>
		<description>[...]  L&#8217;harmonie des couleurs      &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  L&#8217;harmonie des couleurs      &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : assmaa</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs/comment-page-2#comment-7842</link>
		<dc:creator>assmaa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 23:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/lharmonie-des-couleurs#comment-7842</guid>
		<description>c un article tres interessant.vraiment tu m&#039; aidé pour mon examen.parceque j&#039;etudie l&#039;infographie au centre d&#039;isag au maroc.merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c un article tres interessant.vraiment tu m&#8217; aidé pour mon examen.parceque j&#8217;etudie l&#8217;infographie au centre d&#8217;isag au maroc.merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
