<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Gimp : détourage complexe</title>
	<atom:link href="http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe</link>
	<description>Blog professionnel de Gilles Vauvarin, webdesigner freelance ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : raph</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe/comment-page-1#comment-10186</link>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/?p=104#comment-10186</guid>
		<description>pour un meilleur rendu de la tige on peu utiliser l&#039;outils densité en mettant les parametres : eclaircir les demie teintes. Merci pour ce tuto tres constuctif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour un meilleur rendu de la tige on peu utiliser l&#8217;outils densité en mettant les parametres : eclaircir les demie teintes. Merci pour ce tuto tres constuctif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ROBER</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe/comment-page-1#comment-10178</link>
		<dc:creator>ROBER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/?p=104#comment-10178</guid>
		<description>&quot;...Les choses peuvent se compliquer si en valeur de gris, le fond se confond avec l’élément à détourer...&quot;

Dans ce cas là, avez vous une solution?

Thanks pour le tuto en tout cas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;&#8230;Les choses peuvent se compliquer si en valeur de gris, le fond se confond avec l’élément à détourer&#8230;&nbsp;&raquo;</p>
<p>Dans ce cas là, avez vous une solution?</p>
<p>Thanks pour le tuto en tout cas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ROGER</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe/comment-page-1#comment-10175</link>
		<dc:creator>ROGER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/?p=104#comment-10175</guid>
		<description>Merci, merci mille fois. C&#039;est grace à des personnes comme vous que les débutants qui rament, progressent et se passionnent. Joli tuto, encore! encore! et encore!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, merci mille fois. C&#8217;est grace à des personnes comme vous que les débutants qui rament, progressent et se passionnent. Joli tuto, encore! encore! et encore!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marianne</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe/comment-page-1#comment-10171</link>
		<dc:creator>Marianne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/?p=104#comment-10171</guid>
		<description>Merci pour le tuto ;o) c&#039;est juste génial. Le seul problème, c&#039;est que j&#039;arrive à un résultat présentant une image semi-transparente, le fond n&#039;est pas blanc m&#039;est gris et l&#039;image est transparente à environ 40 %... snif...
Merci d&#039;avance pour votre aide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le tuto ;o) c&#8217;est juste génial. Le seul problème, c&#8217;est que j&#8217;arrive à un résultat présentant une image semi-transparente, le fond n&#8217;est pas blanc m&#8217;est gris et l&#8217;image est transparente à environ 40 %&#8230; snif&#8230;<br />
Merci d&#8217;avance pour votre aide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tutos Gimp &#171; SILICATE.NET</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe/comment-page-1#comment-10161</link>
		<dc:creator>Tutos Gimp &#171; SILICATE.NET</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/?p=104#comment-10161</guid>
		<description>[...] Gimp : détourage complexe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gimp : détourage complexe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Zephirice</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe/comment-page-1#comment-10116</link>
		<dc:creator>Zephirice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/?p=104#comment-10116</guid>
		<description>Excellente technique !! mais pour le gris en poussant les extremité lors du contraste pour avoir l&#039;effet négatif comme pour les photos normale puis avec la courbe a n&#039;avoir que du blanc proche du pixélisé on peut obtenir le même résultat !

Merci pour ta technique en tous cas  !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente technique !! mais pour le gris en poussant les extremité lors du contraste pour avoir l&#8217;effet négatif comme pour les photos normale puis avec la courbe a n&#8217;avoir que du blanc proche du pixélisé on peut obtenir le même résultat !</p>
<p>Merci pour ta technique en tous cas  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benoit.h</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe/comment-page-1#comment-10102</link>
		<dc:creator>benoit.h</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/?p=104#comment-10102</guid>
		<description>bonjour et merci pour l&#039;actuce , parcontre  je n&#039;obtiens pas un fond transparent  mais un madrié</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour et merci pour l&#8217;actuce , parcontre  je n&#8217;obtiens pas un fond transparent  mais un madrié</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier C</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe/comment-page-1#comment-10087</link>
		<dc:creator>Olivier C</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 01:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/?p=104#comment-10087</guid>
		<description>... Ça marche nickel !

Ce soir j&#039;ai vraiment progressé avec Gimp.

Merci pour le tuyau. Salutation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Ça marche nickel !</p>
<p>Ce soir j&#8217;ai vraiment progressé avec Gimp.</p>
<p>Merci pour le tuyau. Salutation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier C</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe/comment-page-1#comment-10086</link>
		<dc:creator>Olivier C</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/?p=104#comment-10086</guid>
		<description>Merci pour ces explications, je vais tenter de reproduire cette technique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces explications, je vais tenter de reproduire cette technique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pixenjoy</title>
		<link>http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe/comment-page-1#comment-10085</link>
		<dc:creator>pixenjoy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixenjoy.com/?p=104#comment-10085</guid>
		<description>Bonjour Gallo,

&lt;em&gt;1) &quot;à l&#039;aide de la pipette refaire le pt noir et le pt blanc...&quot; C&#039;est-à-dire ?&lt;/em&gt;
Faire le point noir avec la pipette de l&#039;outil niveau consiste à repérer dans l&#039;image ce qui est normalement bien noir et cliquer sur cette zone noir avec la pipette correspondant au noir. Gimp transforme alors les tons des pixels qui ont la même valeur que le pixel cliqué en noir. Tous les autres pixels composant l&#039;image sont recalculés en conséquence. On fait la même chose pour le blanc. 

La difficulté est de repérer les zones de l&#039;image étant censé être noires et blanches dans la réalité et de cliquer dessus avec les pipettes N&amp;B.

&lt;em&gt;2) « …enfin avec le masque activé… »&lt;/em&gt;
Pour savoir si c&#039;est le masque ou le calque qui est activé il faut regarder si la petite vignette du calque ou du masque N&#039;EST PAS entouré d&#039;un cadre noir. La 1 er vignette = le calque, la 2 eme vignette = le masque.

Bien sure pour avoir les 2 vignettes il faut avoir créer le masque (la vignette du calque existe par défaut entre l&#039;oeil et le nom du calque)

Donc pour activer le masque, je clique sur la deuxième vignette, elle est alors NON entouré d&#039;un cadre noir. Le calque devient inactif et s&#039;entoure d&#039;un cdre noir.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Gallo,</p>
<p><em>1) &laquo;&nbsp;à l&#8217;aide de la pipette refaire le pt noir et le pt blanc&#8230;&nbsp;&raquo; C&#8217;est-à-dire ?</em><br />
Faire le point noir avec la pipette de l&#8217;outil niveau consiste à repérer dans l&#8217;image ce qui est normalement bien noir et cliquer sur cette zone noir avec la pipette correspondant au noir. Gimp transforme alors les tons des pixels qui ont la même valeur que le pixel cliqué en noir. Tous les autres pixels composant l&#8217;image sont recalculés en conséquence. On fait la même chose pour le blanc. </p>
<p>La difficulté est de repérer les zones de l&#8217;image étant censé être noires et blanches dans la réalité et de cliquer dessus avec les pipettes N&amp;B.</p>
<p><em>2) « …enfin avec le masque activé… »</em><br />
Pour savoir si c&#8217;est le masque ou le calque qui est activé il faut regarder si la petite vignette du calque ou du masque N&#8217;EST PAS entouré d&#8217;un cadre noir. La 1 er vignette = le calque, la 2 eme vignette = le masque.</p>
<p>Bien sure pour avoir les 2 vignettes il faut avoir créer le masque (la vignette du calque existe par défaut entre l&#8217;oeil et le nom du calque)</p>
<p>Donc pour activer le masque, je clique sur la deuxième vignette, elle est alors NON entouré d&#8217;un cadre noir. Le calque devient inactif et s&#8217;entoure d&#8217;un cdre noir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
