<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>pixenjoy</title>
	<link>http://www.pixenjoy.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 08:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Mon départ de Peaxl</title>
		<description><![CDATA[Après 2 ans de collaboration avec Thibaut et Francis, j&#8217;ai décidé de m&#8217;émanciper du projet Peaxl pour suivre mon propre chemin dans la conception et la vente de thèmes WordPress. Hein, quoi ! mais comment se fait-ce ? Cela n&#8217;a pas été la plus facile des décisions que j&#8217;ai eues à prendre, cependant elle s&#8217;est [...]]]></description>
		<link>http://www.pixenjoy.com/non-classe/mon-depart-de-peaxl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Déboguer sous WordPress</title>
		<description><![CDATA[Introduction WordPress est un outil très bien documenté, mais lorsque qu&#8217;il s&#8217;agit de résoudre des bugs de développement, la documentation peut ne pas suffire. Heureusement pour le déboguage, WordPress, PHP et quelques plugins mettent à votre disposition un certain nombre d&#8217;outils pour vous mettre sur la piste. Voici un &#171;&#160;pense-bête&#160;&#187; d&#8217;éléments utilisables dans un environnement [...]]]></description>
		<link>http://www.pixenjoy.com/wordpress/deboguer-sous-wordpress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leçons apprises du projet Peaxl</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fait … Peaxl, notre site de vente de thèmes WordPress est en ligne depuis le 22 août 2011 ! La mise sur pied du projet Peaxl ne s&#8217;est pas fait en 1 jour mais en un peu moins de deux ans. Pendant ces deux années, nous avons eu des hauts et des bas, des [...]]]></description>
		<link>http://www.pixenjoy.com/non-classe/lecons-apprises-du-projet-peaxl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Utilisation d&#8217;une grille</title>
		<description><![CDATA[Grille : de quoi s&#8217;agit-il ? Une grille est une trame qui divise verticalement et horizontalement un espace en deux dimensions. C&#8217;est un outil de mise en page millénaire qui a été utilisé dès la rédaction des manuscrits. On l&#8217;utilise aujourd&#8217;hui pour la conception des supports imprimés et des documents numériques. Une grille peut être [...]]]></description>
		<link>http://www.pixenjoy.com/principes-de-design/utilisation-dune-grille/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A.I.D.A. et design web</title>
		<description><![CDATA[Introduction L’acronyme anglais AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) désigne une technique marketing qui permet d’améliorer la vente d’un produit ou d’un service en présentant le contenu d’une certaine manière. Cette approche marketing apparue dans la publicité des années 40 est encore largement utilisée aujourd’hui. Dans cet article, je vais vous expliquer le principe de la [...]]]></description>
		<link>http://www.pixenjoy.com/travaux-pratiques/a-i-d-a-et-design-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le contraste par les couleurs</title>
		<description><![CDATA[Introduction Le peintre Suisse Johannes Itten, (1888-1967), professeur du Bauhaus de 1919 à 1923 est à l’origine d’une reflexion sur les couleurs. Il a défini sept types de contraste de couleurs que nous allons passer en revue ensemble. Le contraste correspond à une opposition marquée, une différence de propriété (taille, orientation, forme, valeur, couleur …) [...]]]></description>
		<link>http://www.pixenjoy.com/langage-visuel/le-contraste-par-les-couleurs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Création d’un set d’icônes</title>
		<description><![CDATA[Introduction Les icônes sont des métaphores visuelles qui permettent de repérer facilement un concept. Elles sont largement utilisées en webdesign. Mais attention, derrière leur apparente simplicité se cache un réel défis pour les designer. Les icônes sont des représentations graphiques qui permettent par métaphore de désigner un objet, une fonction ou une action. Elles renforcent [...]]]></description>
		<link>http://www.pixenjoy.com/travaux-pratiques/creation-d%e2%80%99un-set-d%e2%80%99icones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cours de webdesign : IUT Di Corsica</title>
		<description><![CDATA[L’IUT Di Corsica situé à Corté, propose une licence professionnelle pour initier les étudiants aux différentes technologies du multimédia. Marc Labbé, responsable pédagogique de la licence, m’a contacté pour intervenir sur le module de webdesign. L’IUT Di Corsica La Corse dispose d’un campus universitaire et d’un IUT dans la ville de Corté. Cet IUT a [...]]]></description>
		<link>http://www.pixenjoy.com/non-classe/cours-de-webdesign-iut-di-corsica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gimp: créer un paysage peint</title>
		<description><![CDATA[Introduction Je vais vous expliquer dans cet article le processus que j’ai utilisé pour dessiner sous Gimp un webdesign utilisant une large image de header. Ce webdesign est un travail personnel réalisé à titre d’exercice. Pour donner de l’impact au design d’un site web, certains designer choisissent d’exploiter l’espace disponible dans l’en-tête et même parfois [...]]]></description>
		<link>http://www.pixenjoy.com/gimp/gimp-creer-un-paysage-peint/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Utiliser les sprites</title>
		<description><![CDATA[La performance d’affichage des pages web dépend de différents facteurs. La technique des sprites peut vous aider, grâce à une astucieuse utilisation des CSS, à améliorer la vitesse de chargement de vos pages. Les sprites, c’est quoi ? L’utilisation des sprites pour le web est une technique permettant d’afficher plusieurs vues d’une seule et même [...]]]></description>
		<link>http://www.pixenjoy.com/integration/utiliser-les-sprites/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

